Диаметр, мм | Длина, м | Вес метра погонного, кг | Количество метров в тонне, м | Цена |
---|---|---|---|---|
6 | 6; 9 | 0,222 | 4504,5 | Прайс |
8 | 6; 9; 11,7 | 0,395 | 2531,65 | Прайс |
10 | 9; 11,7 | 0,617 | 1620,75 | Прайс |
12 | 11,7 | 0,888 | 1126,13 | Прайс |
14 | 11,7 | 1,21 | 826,45 | Прайс |
16 | 11,7 | 1,58 | 632,91 | Прайс |
18 | 11,7 | 2 | 500 | Прайс |
20 | 11,7 | 2,47 | 404,86 | Прайс |
22 | 11,7 | 2,98 | 335,57 | Прайс |
25 | 11,7 | 3,85 | 259,74 | Прайс |
28 | 11,7 | 4,83 | 207,04 | Прайс |
32 | 11,7 | 6,31 | 158,48 | Прайс |
36 | 11,7 | 7,99 | 125,16 | Прайс |
40 | 11,7 | 9,87 | 101,32 | Прайс |
Арматура А3 25Г2С, ГОСТ 5781-82 в бухтах | ||||
6 | бухта | 0,222 | 4504 | Прайс |
8 | бухта | 0,395 | 2531 | Прайс |
10 | бухта | 0,617 | 1620 | Прайс |
12 | бухта | 0,888 | 1126 | Прайс |
Наша продукция отличаются высокими показателями качества, поскольку мы дорожим своим добрым именем и хотим, чтобы вы построили для себя идеальный просторный деревянный Дом Вашей Мечты!
На нашем производстве используется только самое высокотехнологичное оборудование.
Помимо низких цен, мы предлагаем различные акции и особые условия для наших клиентов.
Мы всегда будем рады выполнить для вас доставку в любой район Москвы и Москвовской области.