Толщина, мм | Перфорация | Марка стали | Площадь отверстий | Цена |
---|---|---|---|---|
Круглая перфорация (Rv, Rg) | ||||
0,75 | Rv 0,8—1,5 круглая | ст 08 пс | 25,80% | Прайс |
1 | Rv 1,5—3 круглая | ст 08 пс | 22,68% | Прайс |
1 | Rv 1,75—2,5 круглая | ст 08 пс | 44,44% | Прайс |
0,7 | Rv 2—3,5 круглая | ст 08 пс | 29,62% | Прайс |
1 | Rv 2—3,5 круглая | ст 08 пс | 29,62% | Прайс |
2 | Rv 2—3,5 круглая | ст 08 пс | 29,62% | Прайс |
1 | Rv 2,5—4 круглая | ст 08 пс | 35,43% | Прайс |
1 | Rv 2,5—5 круглая | ст 08 пс | 22,67% | Прайс |
0,7 | Rv 3—4 круглая | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
1 | Rv 3—4 круглая | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
0,7 | Rv 3—5 круглая | ст 08 пс | 32,65% | Прайс |
1 | Rv 3—5 круглая | ст 08 пс | 32,65% | Прайс |
1,5 | Rv 3—5 круглая | ст 08 пс | 32,65% | Прайс |
3 | Rv 3—5 круглая | ст 08 пс | 32,65% | Прайс |
1 | Rv 4—6 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
1,5 | Rv 4—6 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
3 | Rv 4—6 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
1 | Rv 5—6 круглая | ст 08 пс | 62,99% | Прайс |
1 | Rv 5—7 круглая | ст 08 пс | 46,28% | Прайс |
0,7 | Rv 5—8 круглая | ст 08 пс | 35,43% | Прайс |
1 | Rv 5—8 круглая | ст 08 пс | 35,43% | Прайс |
1,5 | Rv 5—8 круглая | ст 08 пс | 35,43% | Прайс |
1 | Rg 5,2—12 круглая | ст 08 пс | 17,03% | Прайс |
1 | Rv 6—9 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
1 | Rv 8—10 круглая | ст 08 пс | 58,05% | Прайс |
1 | Rv 8—12 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
3 | Rv 8—12 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
1 | Rg 8—17,5 круглая | ст 08 пс | 16,40% | Прайс |
1 | Rv 10—15 круглая | ст 08 пс | 40,31% | Прайс |
1 | Rv 20—24 круглая | ст 08 пс | 63,00% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qv, Qg) | ||||
0,7 | Qg 3—5 квадратная | ст 08 пс | 36,00% | Прайс |
1 | Qg 3—5 квадратная | ст 08 пс | 36,00% | Прайс |
1 | Qg 5—7 квадратная | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
1 | Qg 5—8 квадратная | ст 08 пс | 39,06% | Прайс |
1,5 | Qg 5—8 квадратная | ст 08 пс | 39,06% | Прайс |
1 | Qg 5—14 квадратная | ст 08 пс | 12,76% | Прайс |
1 | Qg 6—9 квадратная | ст 08 пс | 44,44% | Прайс |
1,5 | Qg 6—9 квадратная | ст 08 пс | 44,44% | Прайс |
1 | Qg 8—10 квадратная | ст 08 пс | 64,00% | Прайс |
1,5 | Qg 8—10 квадратная | ст 08 пс | 64,00% | Прайс |
1 | Qg 8—12 квадратная | ст 08 пс | 44,44% | Прайс |
0,7 | Qg 10—14 квадратная | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
1 | Qg 10—14 квадратная | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
1,5 | Qg 10—14 квадратная | ст 08 пс | 51,02% | Прайс |
1 | Qg 10—28 квадратная | ст 08 пс | 12,76% | Прайс |
1 | Qd 8—14 квадратная | ст 08 пс | 32,0% | Прайс |
1 | Qv 5—14 квадратная | ст 08 пс | 12,80% | Прайс |
1 | Qv 7—20 квадратная | ст 08 пс | 12,20% | Прайс |
Перфорация цветок (Nr 152) | ||||
1 | Nr 152 цветок | ст 08 пс | 45,0% | Прайс |
Перфорация щелевидная (Lgl) | ||||
1 | Lgl 2—20 щелевидная | ст 08 пс | 30,11% | Прайс |
1 | Lgl 3—20 щелевидная | ст 08 пс | 44,67% | Прайс |
Толщина, мм | Перфорация | Марка стали | Площадь отверстий | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Перфорация круглая (Rv) | ||||
0,7 | Rv 3—5 круглая | ст оцинк. | 32,65% | Прайс |
0,7 | Rv 4—6 круглая | ст оцинк. | 40,3% | Прайс |
0,7 | Rv 5—7 круглая | ст оцинк. | 46,28% | Прайс |
0,7 | Rv 5—8 круглая | ст оцинк. | 35,43% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qg) | ||||
0.7 | Qg 10—14 квадратная | ст оцинк. | 51,02% | Прайс |
Толщина, мм | Перфорация | Марка стали | Площадь отверстий | Цена |
---|---|---|---|---|
Перфорация круглая (Rv) | ||||
1 | Rv 3—5 круглая | А5 | 32,65% | Прайс |
1 | Rv 4—6 круглая | А5 | 40,31% | Прайс |
1 | Rv 5—8 круглая | А5 | 35,43% | Прайс |
1,5 | Rv 5—8 круглая | А5 | 35,43% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qg) | ||||
1 | Qg 5—8 квадратная | А5 | 39,06% | Прайс |
1 | Qg 10—14 квадратная | А5 | 51,02% | Прайс |
Перфорированные нержавеющие листы, сталь нержавеющая AISI 430 (12X17)
Толщина, мм | Перфорация | Марка стали | Площадь отверстий | Цена |
---|---|---|---|---|
Перфорация круглая (Rv) | ||||
1 | Rv 5—8 круглая | 12X17 | 35,43% | Прайс |
1 | Rv 8—12 круглая | 12X17 | 40,31% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qg) | ||||
1 | Qg 5—8 квадратная | 12X17 | 39,06% | Прайс |
1 | Qg 10—14 квадратная | 12X17 | 51,02% | Прайс |
1,5 | Qg 10—14 квадратная | 12X17 | 51,02% | Прайс |
Толщина, мм | Перфорация | Марка стали | Площадь отверстий | Цена |
---|---|---|---|---|
Перфорация круглая (Rv) | ||||
0,6 | Rv 0,8—1,5 круглая | 08X18H10 | 27,44% | Прайс |
0,8 | Rv 1—2 круглая | 08X18H10 | 27,44% | Прайс |
1 | Rv 1,5—2,5 круглая | 08X18H10 | 32,65% | Прайс |
1 | Rv 2—3,5 круглая | 08X18H10 | 29,62% | Прайс |
1 | Rv 2,5—4 круглая | 08X18H10 | 35,43% | Прайс |
1 | Rv 3—5 круглая | 08X18H10 | 32,65% | Прайс |
1,5 | Rv 3—5 круглая | 08X18H10 | 32,65% | Прайс |
1 | Rv 4—6 круглая | 08X18H10 | 40,31% | Прайс |
1 | Rv 5—8 круглая | 08X18H10 | 35,43% | Прайс |
1,5 | Rv 5—8 круглая | 08X18H10 | 35,43% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qg) | ||||
1 | Qg 5—8 квадратная | 08X18H10 | 39,06% | Прайс |
1,5 | Qg 5—8 квадратная | 08X18H10 | 39,06% | Прайс |
Наша продукция отличаются высокими показателями качества, поскольку мы дорожим своим добрым именем и хотим, чтобы вы построили для себя идеальный просторный деревянный Дом Вашей Мечты!
На нашем производстве используется только самое высокотехнологичное оборудование.
Помимо низких цен, мы предлагаем различные акции и особые условия для наших клиентов.
Мы всегда будем рады выполнить для вас доставку в любой район Москвы и Москвовской области.