| Размер, мм | Толщина, мм | Цена |
|---|---|---|
Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76 | ||
| 16 | 4, 5, 6 | Прайс |
| 20 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Прайс |
| 25 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Прайс |
| 30 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20 | Прайс |
| 35 | 10, 12 | Прайс |
| 36 | 4, 5, 6, 8 | Прайс |
| 40 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 30 | Прайс |
| 45 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | Прайс |
| 50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Прайс |
| 60 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Прайс |
| 65 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Прайс |
| 70 | 6, 8, 10, 12, 14, 20, 25 | Прайс |
| 75 | 6, 8, 10, 12, 14, 20 | Прайс |
| 80 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Прайс |
| 90 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | Прайс |
| 95 | 6, 8, 20 | Прайс |
| 100 | 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 | Прайс |
| 105 | 6, 10, 15, 20, 25 | Прайс |
| 110 | 10, 20, 25, 30 | Прайс |
| 120 | 6, 8, 10, 15, 18, 20, 30 | Прайс |
| 130 | 10, 20, 30 | Прайс |
| 140 | 5, 10, 20 | Прайс |
| 150 | 8, 10, 20, 30 | Прайс |
| Прокат стальной горячекатаный широкополосный ГОСТ 82-70 | ||
| 200 | 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 28, 30 | Прайс |
| 220 | 8,10, 20,30, 50 | Прайс |
| 240 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 250 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 280 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 300 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 350 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 400 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 450 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 500 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 520 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 560 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 600 | 10, 20, 30, 50 | Прайс |
| 800 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 | Прайс |
| 1000 | 20, 30, 50, 60 | Прайс |
| Размер | Длина, м | Способ цинкования | Цена |
|---|---|---|---|
| 20х4 | хлысты 6м | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 25х4 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 30х4 | хлысты 6м | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 40х4 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк. | Прайс |
| 40х5 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк. | Прайс |
| 40х6 | хлысты 6м | гор. цинк. | Прайс |
| 50х5 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 50х6 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 60х5 | хлысты 6м, бухты | гор. цинк., термодиффузия | Прайс |
| 60х6 | хлысты 6м | гор. цинк. | Прайс |
| Размер | Сталь | Способ производства | Цена |
|---|---|---|---|
| 15х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 15х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 15х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 20х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 20х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 20х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 25х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 25х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 25х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 25х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 30х10 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 40х10 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 50х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 50х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 50х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 50х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 50х10 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 60х3 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 60х5 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 60х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 60х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 60х10 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 70х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 70х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 80х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 80х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 100х4 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 100х6 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 100х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 100х10 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 125х8 | AISI 304 | г/к | Прайс |
| 20х3 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 20х4 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 20х5 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 20х6 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 25х5 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 30х5 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 30х6 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 40х5 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 40х8 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 50х6 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 50х8 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 60х4 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 60х5 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 60х8 | AIS 304L | г/к | Прайс |
| 60х10 | AIS 304L | г/к | Прайс |
Наша продукция отличаются высокими показателями качества, поскольку мы дорожим своим добрым именем и хотим, чтобы вы построили для себя идеальный просторный деревянный Дом Вашей Мечты!
На нашем производстве используется только самое высокотехнологичное оборудование.
Помимо низких цен, мы предлагаем различные акции и особые условия для наших клиентов.
Мы всегда будем рады выполнить для вас доставку в любой район Москвы и Москвовской области.
