Цена на оцинкованный лист
Толщина, мм | Раскрой листа | Цена |
---|---|---|
0.4 | 1000х2000 | Прайс |
0.4 | 1250х2500 | Прайс |
0.45 | 1000х2000 | Прайс |
0.45 | 1250х2500 | Прайс |
0.5 | 1000х2000 | Прайс |
0.5 | 1250х2500 | Прайс |
0.55 | 1000х2000 | Прайс |
0.55 | 1250х2500 | Прайс |
0.7 | 1250х2500 | Прайс |
0.8 | 1250х2500 | Прайс |
0.9 | 1250х2500 | Прайс |
1 | 1250х2500 | Прайс |
1.2 | 1250х2500 | Прайс |
1.5 | 1250х2500 | Прайс |
2 | 1250х2500 | Прайс |
3 | 1250х2500 | Прайс |
Толщина, мм | Ширина рулона, мм | Цена |
---|---|---|
0,45 | 1000, 1250 | Прайс |
0,5 | 1000, 1250 | Прайс |
0,55 | 1000, 1250 | Прайс |
0,6 | 1000, 1250 | Прайс |
0,65 | 1250 | Прайс |
0,7 | 1250 | Прайс |
0,8 | 1250 | Прайс |
0,9 | 1250 | Прайс |
1,0 | 1250 | Прайс |
1,2 | 1250 | Прайс |
1,4 | 1250 | Прайс |
1,5 | 1250 | Прайс |
1,8 | 1250 | Прайс |
2,0 | 1250 | Прайс |
Толщина, мм | Перфорация | Марки стали | Площадь отверстий | Вес листа, кг |
---|---|---|---|---|
Перфорация круглая (Rv) | ||||
0,7 | Rv 3—5 круглая | ст оцинк. | 32,65% | Прайс |
0,7 | Rv 4—6 круглая | ст оцинк. | 40,3% | Прайс |
0,7 | Rv 5—7 круглая | ст оцинк. | 46,28% | Прайс |
0,7 | Rv 5—8 круглая | ст оцинк. | 35,43% | Прайс |
Квадратная перфорация (Qg) | ||||
0.7 | Qg 10—14 квадратная | ст оцинк. | 51,02% | Прайс |
Наша продукция отличаются высокими показателями качества, поскольку мы дорожим своим добрым именем и хотим, чтобы вы построили для себя идеальный просторный деревянный Дом Вашей Мечты!
На нашем производстве используется только самое высокотехнологичное оборудование.
Помимо низких цен, мы предлагаем различные акции и особые условия для наших клиентов.
Мы всегда будем рады выполнить для вас доставку в любой район Москвы и Москвовской области.